Contenu
Lauréats AAP "Groupes 30 000 - Occitanie 2017"
Le 2ème semestre 2017 a été le point de départ de l’appel à projets "Groupes 30 000" en Occitanie.
Cet appel à projet a pour objectif est de favoriser l’émergence et l’accompagnement de projets collectifs locaux, fondés sur la diffusion et le transfert de pratiques alternatives ou innovantes éprouvées au sein de réseaux engagés dans des démarches reconnues de réduction des produits phytosanitaires.
Lauréats 2017
Volet A : Émergence de groupes
Structure porteuse | Filière | Nom du groupe |
---|---|---|
Arboriculture | ||
CA46 | Noix | Optimiser les défenses par une fertilisation et des biostimulants limitants les maladies du noyer |
CA82 | Arboriculture | Une arboriculture Tarn-et-Garonnaise performante et économe en produits phytosanitaires |
CA82 | Raisin de table | Raisin de table en Quercy Blanc : pratiques de demain avec moins de produits phytosanitaires |
Grandes cultures | ||
CA09 | Grandes cultures | DEGAGE : DEsherbage Grâce aux AGro-équipements et à l’Evitement |
CA09 | Grandes cultures | Couverts sols- Combiner couverts végétaux multi-services et réduction de produits phytosanitaires |
CA31 | Grandes cultures | Améliorer la rentabilité des exploitations du Lauragais et diminuer l’impact des productions sur l’environnement en bénéficiant d’expériences des membres du groupe et des résultats d’autres collectifs |
CA65 | Grandes cultures | Réduire l’usage des produits phytosanitaires en travail du sol simplifiée et semis direct |
Polyculture élevage | ||
CA12 | Polyculture élevage | Baisse des phytos en production de Veau d’Aveyron |
CA31 | Polyculture élevage | Travail sur les leviers mobilisables afin de réduire les IFT en lien avec l’engagement de la MAEC Système Polyculture Elevage s/ les cantons de Boulogne sur Gesse, l’Isle en Dodon et Aurignac |
Maraîchage | ||
APFLB | Maraîchage | Produire des légumes de qualité respectueux de l’environnement en mutualisant les bonnes pratiques |
CA82 | Melon | Le melon en Quercy : optimisation de l’analyse de risques et utilisation des pdts bio-contrôles |
Viticulture | ||
CA81 | Viticulture | Phyt’Eco3 : pour des systèmes viticoles ECOnomes en intrants, ECOnomiquement durables et ECOlogiquement respectueux |
CA66 | Viticulture | Agro-écologie viticole en terres romanes |
Vinovalie | Viticulture | PHYTO PROGRES CAHORS : changement de pratiques phytosanitaires, impact environnemental et résidus dans nos vins |
Vinovalie | Viticulture | PHYTO PROGRES FRONTON : changement de pratiques phytosanitaires, impact environnemental et résidus dans nos vins |
Vinovalie | Viticulture | PHYTO PROGRES GAILLAC : changement de pratiques phytosanitaires, impact environnemental et résidus dans nos vins |
Cultures spécialisées | ||
Astredhor Sud-Ouest | Horticulture | Le « déphy » de la compétitivité d’une production horticole agro-écologique en Occitanie |
CA32 | Ail | Maintenir les rendements et la qualité de l’ail blanc ou violet, tout en réduisant les IFT |
CA81 | Semences potagères | Comment concilier productivité, qualité et respect de l’environnement en production de semences potagères dans le TARN |
Volet B : Animation de groupes
Structure porteuse | Filière | Nom du groupe |
---|---|---|
Arboriculture | ||
Grandes cultures | ||
CA81 | Grandes cultures | ECOHERBGIROU |
CA81 | Grandes cultures | Les leviers agronomiques au service des agriculteurs Centre Tarn pour la diminution des phytos |
CA81 | Grandes cultures | Sor et Bernazobre : Expérimenter, tester et observer pour réduire les produits phytosanitaires |
CA82 | Grandes cultures | Développer l’agriculture de conservation à bas niveau d’intrants phytopharmaceutiques |
Polyculture élevage | ||
Maraîchage | ||
Viticulture | ||
CA82 | Viticulture | Groupe 30 000 viticulture 82 : réduction des IFT, désherbage mécanique et engrais verts en viticulture |
Cultures spécialisées |
Et pour 2018 ?
Une nouvelle vague vient d’être lancée en 2018 pour permettre :
- aux lauréats du volet A de bénéficier d’un volet B,
- et aux structures intéressées de rejoindre le dispositif sur un volet A ou un volet B.
Période d’ouverture de l’aap 2018 :
Vous trouverez les détails de l’aap 2018 ici.
Échéance : 11 mai 2018