Fiche territoriale synthétique RA 2020 « SCoT Centre-Ouest Aveyron »

Situation géographique

Positionnement du territoire

Communes du territoire

Liste des 123 communes en annexe.

Chiffres clés

Le recensement agricole en bref

Chiffres clés
SCoT Centre-Ouest Aveyron
2010 2020 évolution
nombre total d'exploitations 4 621 3 749 −18,9 %
SAU totale (ha) 187 135 183 145 −2,1 %
SAU moyenne (ha) 40,5 48,9 20,6 %
PBS totale (k€) 349 261 314 038 −10,1 %
total UGB 299 975 269 681 −10,1 %
travail total (ETP) 5 912,9 4 746,3 −19,7 %
nombre de chefs d'exploitation1 5 688 4 796 -16 %
  └─ dont femmes 30 % 28 % -2 points
âge moyen des chefs d'exploitation1 49 52 +2 ans
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 chefs d'exploitations, coexploitants

Nombre d’exploitations et SAU moyenne

Structure des exploitations

Dimension économique

Dimension économique
SCoT Centre-Ouest Aveyron
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 4 621 3 749 187 135 183 145 299 975 269 681 5 913 4 746 314 038
microexploitations 1 610 1 274 19 844 19 269 11 804 7 621 856 693 9 732
petites 1 756 1 336 77 032 64 609 99 241 74 146 2 340 1 597 76 952
moyennes 1 059 942 73 907 77 312 130 220 123 650 2 163 1 883 144 531
grandes 196 197 16 352 21 954 58 710 64 265 553 573 82 823
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Statut juridique

Statut juridique
SCoT Centre-Ouest Aveyron
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 4 621 3 749 187 135 183 145 299 975 269 681 5 913 4 746 314 038
exploitations individuelles 3 443 2 484 103 321 83 725 137 089 99 678 3 258 2 133 111 848
GAEC 502 687 43 583 68 062 82 649 114 662 1 391 1 790 136 788
EARL 598 457 37 322 28 000 72 966 47 710 1 065 670 55 248
autres statuts 78 121 2 909 3 359 7 271 7 631 200 154 10 153
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Orientation technico-économique (OTEX)

Orientation technico-économique
SCoT Centre-Ouest Aveyron
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations
    dont
4 621 3 749 187 135 183 145 299 975 269 681 5 913 4 746 314 038
céréales et/ou oléoprotéagineux 226 202 4 881 5 136 183 196 104 112 2 503
autres grandes cultures 264 396 2 798 5 028 107 128 84 154 1 321
fruits ou autres cultures permanentes 18 23 117 180 20 18 17 24 962
légumes ou champignons 10 27 36 136 3 42 17 39 1 357
fleurs et/ou horticulture diverse 21 26 60 s 3 3 59 44 1 470
viticulture 78 50 602 537 179 214 56 61 2 379
bovins lait 580 406 31 980 28 304 51 974 45 096 1 002 750 59 735
bovins viande 1 611 1 337 72 727 75 110 98 170 99 179 1 927 1 584 81 593
bovins mixtes 150 117 9 990 8 656 17 493 14 226 272 194 15 646
équidés et/ou autres herbivores 193 126 4 466 4 143 4 926 3 862 189 118 4 690
ovins ou caprins 852 647 40 682 39 556 65 337 58 078 1 372 1 095 81 332
porcins 71 47 2 231 1 736 27 133 20 623 147 92 20 746
combinaisons de granivores (porcins, volailles) 102 48 3 917 3 337 14 298 12 013 149 99 11 576
volailles 88 52 1 554 1 466 4 011 5 783 123 101 13 342
polyculture et/ou polyélevage 350 239 11 096 9 703 16 138 10 221 391 277 15 386
non classées 7 6 0 s 0 0 6 5 0
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données