Fiche territoriale détaillée RA 2020 « Occitanie »
Situation géographique
Positionnement du territoire
Communes du territoire
Chiffres clés
Le recensement agricole en bref
2010 | 2020 | évolution | |
---|---|---|---|
nombre total d'exploitations | 78 329 | 64 370 | −17,8 % |
SAU totale (ha) | 3 177 291 | 3 131 211 | −1,5 % |
SAU moyenne (ha) | 40,6 | 48,6 | +19,9 % |
PBS totale (k€) | 6 687 393 | 5 905 477 | −11,7 % |
total UGB | 2 002 073 | 1 807 056 | −9,7 % |
travail total (ETP) | 101 503,8 | 91 939,4 | −9,4 % |
nombre de chefs d'exploitation1 | 90 805 | 77 546 | −15 % |
└─ dont femmes | 29 % | 29 % | 0 point |
âge moyen des chefs d'exploitation1 | 51 | 53 | +2 ans |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
|||
1 chefs d'exploitations, coexploitants |
Nombre d’exploitations et SAU moyenne
Évolution de la SAU totale
Densité d’exploitations
PBS moyenne par exploitation
PBS par ha de SAU
SAU par ETP
PBS par ETP
Structure des exploitations
Dimension économique
Caractéristiques générales par dimension économique
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 78 329 | 64 370 | 3 177 291 | 3 131 211 | 2 002 073 | 1 807 056 | 101 504 | 91 939 | 5 905 477 |
microexploitations | 30 261 | 24 294 | 290 565 | 298 353 | 91 905 | 67 708 | 15 577 | 13 166 | 210 492 |
petites | 27 779 | 21 903 | 1 220 099 | 1 058 446 | 698 837 | 539 564 | 34 038 | 26 033 | 1 252 815 |
moyennes | 15 562 | 13 403 | 1 207 371 | 1 195 245 | 804 519 | 748 600 | 30 306 | 27 191 | 2 064 567 |
grandes | 4 727 | 4 770 | 459 255 | 579 168 | 406 812 | 451 184 | 21 584 | 25 549 | 2 377 602 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution des caractéristiques générales par dimension économique
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -18 % | -1 % | -10 % | -9 % |
microexploitations | -20 % | +3 % | -26 % | -15 % |
petites | -21 % | -13 % | -23 % | -24 % |
moyennes | -14 % | -1 % | -7 % | -10 % |
grandes | +1 % | +26 % | +11 % | +18 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des caractéristiques générales par dimension économique
Statut juridique
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 78 329 | 64 370 | 3 177 291 | 3 131 211 | 2 002 073 | 1 807 056 | 101 504 | 91 939 | 5 905 477 |
exploitations individuelles | 61 979 | 45 029 | 1 717 826 | 1 344 662 | 987 592 | 674 743 | 56 916 | 39 092 | 2 161 792 |
GAEC | 4 543 | 6 243 | 559 376 | 814 258 | 497 443 | 722 545 | 13 220 | 17 643 | 1 173 629 |
EARL | 7 813 | 7 276 | 637 048 | 629 888 | 414 633 | 303 148 | 18 232 | 17 487 | 1 391 423 |
autres statuts | 3 994 | 5 822 | 263 041 | 342 403 | 102 404 | 106 620 | 13 136 | 17 717 | 1 178 632 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -18 % | -1 % | -10 % | -9 % |
exploitations individuelles | -27 % | -22 % | -32 % | -31 % |
GAEC | +37 % | +46 % | +45 % | +33 % |
EARL | -7 % | -1 % | -27 % | -4 % |
autres statuts | +46 % | +30 % | +4 % | +35 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution du nombre d’exploitations par statut juridique
Modes de faire-valoir
mode de faire-valoir (toutes exploitations) | SAU (ha) |
---|---|
faire-valoir direct ou propriété de la société | 1 099 003 |
fermage | 1 227 316 |
mise à disposition payante par associés propriétaires des superficies | 474 042 |
mise à disposition payante par associés titulaires d'un bail | 230 100 |
autres formes de faire-valoir (métayage, location provisoire, commodat) | 100 752 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Régime d’imposition
Orientation technico-économique (OTEX)
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
78 329 | 64 370 | 3 177 291 | 3 131 211 | 2 002 073 | 1 807 056 | 101 504 | 91 939 | 5 905 477 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 13 041 | 10 346 | 733 983 | 738 386 | 16 767 | 15 389 | 10 429 | 9 102 | 594 606 |
autres grandes cultures | 3 359 | 5 718 | 90 678 | 161 844 | 3 185 | 5 642 | 3 085 | 4 633 | 202 696 |
fruits ou autres cultures permanentes | 4 878 | 3 665 | 77 671 | 77 613 | 3 803 | 3 286 | 10 212 | 10 276 | 664 010 |
légumes ou champignons | 1 236 | 1 343 | 11 908 | 11 042 | 840 | 399 | 2 818 | 3 325 | 200 384 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 012 | 828 | 6 408 | 6 917 | 258 | 521 | 3 188 | 2 362 | 123 117 |
viticulture | 19 881 | 16 050 | 331 017 | 315 108 | 4 976 | 4 360 | 24 340 | 23 112 | 1 637 532 |
bovins lait | 2 554 | 1 546 | 169 703 | 122 407 | 224 091 | 158 623 | 4 468 | 2 838 | 212 068 |
bovins viande | 9 991 | 8 113 | 639 447 | 633 306 | 656 991 | 629 727 | 12 655 | 10 475 | 519 328 |
bovins mixtes | 893 | 872 | 77 323 | 78 358 | 98 958 | 90 387 | 1 610 | 1 482 | 96 571 |
équidés et/ou autres herbivores | 2 912 | 2 139 | 75 341 | 84 146 | 54 440 | 52 955 | 2 892 | 2 400 | 63 296 |
ovins ou caprins | 7 197 | 5 872 | 510 446 | 489 532 | 437 788 | 419 068 | 10 787 | 9 640 | 565 557 |
porcins | 295 | 277 | 11 853 | 11 032 | 80 524 | 75 248 | 620 | 570 | 87 121 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 712 | 295 | 28 002 | 19 850 | 59 880 | 44 976 | 967 | 603 | 53 062 |
volailles | 1 854 | 1 033 | 48 123 | 35 023 | 150 334 | 130 760 | 2 693 | 1 827 | 280 451 |
polyculture et/ou polyélevage | 7 897 | 5 622 | 359 661 | 340 338 | 209 239 | 175 717 | 10 538 | 9 058 | 605 677 |
non classées | 617 | 651 | 5 728 | 6 309 | 0 | 0 | 202 | 236 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution générale des OTEX
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations dont |
-18 % | -1 % | -10 % | -9 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | -21 % | +1 % | -8 % | -13 % |
autres grandes cultures | +70 % | +78 % | +77 % | +50 % |
légumes ou champignons | +9 % | -7 % | -53 % | +18 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | -18 % | +8 % | +102 % | -26 % |
viticulture | -19 % | -5 % | -12 % | -5 % |
fruits ou autres cultures permanentes | -25 % | 0 % | -14 % | +1 % |
bovins lait | -39 % | -28 % | -29 % | -36 % |
bovins viande | -19 % | -1 % | -4 % | -17 % |
bovins mixtes | -2 % | +1 % | -9 % | -8 % |
ovins ou caprins | -18 % | -4 % | -4 % | -11 % |
équidés et/ou autres herbivores | -27 % | +12 % | -3 % | -17 % |
porcins | -6 % | -7 % | -7 % | -8 % |
volailles | -44 % | -27 % | -13 % | -32 % |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | -59 % | -29 % | -25 % | -38 % |
polyculture et/ou polyélevage | -29 % | -5 % | -16 % | -14 % |
non classées | +6 % | +10 % | – | +17 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des principales caractéristiques selon les OTEX
OTEX détaillée
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
78 329 | 64 370 | 3 177 291 | 3 131 211 | 2 002 073 | 1 807 056 | 101 504 | 91 939 | 5 905 477 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 13 041 | 10 346 | 733 983 | 738 386 | 16 767 | 15 389 | 10 429 | 9 102 | 594 606 |
autres grandes cultures | 3 359 | 5 718 | 90 678 | 161 844 | 3 185 | 5 642 | 3 085 | 4 633 | 202 696 |
fruits ou autres cultures permanentes | 4 878 | 3 665 | 77 671 | 77 613 | 3 803 | 3 286 | 10 212 | 10 276 | 664 010 |
légumes ou champignons | 1 236 | 1 343 | 11 908 | 11 042 | 840 | 399 | 2 818 | 3 325 | 200 384 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 012 | 828 | 6 408 | 6 917 | 258 | 521 | 3 188 | 2 362 | 123 117 |
viticulture | 19 881 | 16 050 | 331 017 | 315 108 | 4 976 | 4 360 | 24 340 | 23 112 | 1 637 532 |
bovins lait | 2 554 | 1 546 | 169 703 | 122 407 | 224 091 | 158 623 | 4 468 | 2 838 | 212 068 |
bovins viande | 9 991 | 8 113 | 639 447 | 633 306 | 656 991 | 629 727 | 12 655 | 10 475 | 519 328 |
bovins mixtes | 893 | 872 | 77 323 | 78 358 | 98 958 | 90 387 | 1 610 | 1 482 | 96 571 |
ovins | 5 734 | 4 637 | 420 239 | 398 556 | 328 730 | 318 934 | 8 135 | 7 243 | 423 214 |
caprins | 775 | 764 | 33 116 | 40 931 | 43 771 | 46 702 | 1 435 | 1 535 | 87 195 |
herbivores combinés et/ou autres herbivores | 3 600 | 2 610 | 132 432 | 134 191 | 119 727 | 106 387 | 4 108 | 3 261 | 118 444 |
porcins | 295 | 277 | 11 853 | 11 032 | 80 524 | 75 248 | 620 | 570 | 87 121 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 712 | 295 | 28 002 | 19 850 | 59 880 | 44 976 | 967 | 603 | 53 062 |
volailles | 1 854 | 1 033 | 48 123 | 35 023 | 150 334 | 130 760 | 2 693 | 1 827 | 280 451 |
polyculture | 2 131 | 1 876 | 104 338 | 105 533 | 13 158 | 10 147 | 3 757 | 3 905 | 268 301 |
polyélevage | 847 | 258 | 33 040 | 22 189 | 49 115 | 33 102 | 1 073 | 497 | 37 827 |
polyculture et polyélevage combinés | 4 919 | 3 488 | 222 283 | 212 616 | 146 966 | 132 468 | 5 708 | 4 657 | 299 550 |
non classées | 617 | 651 | 5 728 | 6 309 | 0 | 0 | 202 | 236 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
OTEX communales
Main d’œuvre et devenir des exploitations
Main d’œuvre des exploitations
nombre d'actifs | volume de travail (ETP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | évolution | 2010 | 2020 | évolution | |
main d'œuvre totale1 | 250 565 | 194 535 | -22 % | 101 504 | 91 939 | -9 % |
chefs d'exploitations, coexploitants | 90 805 | 77 546 | -15 % | 63 705 | 57 911 | -9 % |
└─ dont coexploitants familiaux | 11 540 | 11 933 | +3 % | 9 326 | 10 378 | +11 % |
main d'œuvre familiale2 | 34 211 | 13 064 | -62 % | 13 910 | 6 624 | -52 % |
salariés permanents3 | 15 177 | 20 314 | +34 % | 12 410 | 14 676 | +18 % |
sous-total main d'œuvre permanente | 140 193 | 110 924 | -21 % | 90 025 | 79 210 | -12 % |
saisonniers et salariés occasionnels | 110 372 | 83 611 | -24 % | 11 479 | 12 647 | +10 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
||||||
1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations | ||||||
2 membres de la famille travaillant de manière permanente (au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet) hors coexploitants ou associés actifs familiaux |
||||||
3 hors famille |
Âge des chefs d’exploitations
Devenir des exploitations
Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.
exploitations | SAU (ha) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | part | 2020 | part | |
nombre d'exploitations non concernées | 43 893 | 68 % | 2 409 634 | 77 % |
total d'exploitations concernées | 20 477 | 32 % | 721 578 | 23 % |
dont : | – | – | – | – |
pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat | 7 060 | 11 % | 273 340 | 9 % |
reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers | 4 434 | 7 % | 207 093 | 7 % |
ne sait pas | 7 576 | 12 % | 209 833 | 7 % |
disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations | 1 107 | 2 % | 28 595 | 1 % |
disparition des terres au profit d'un usage non agricole | 300 | 0 % | 2 716 | 0 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire s : secret statistique – : pas de données |
Âge des chefs et coexploitants
Répartition des chefs et coexploitants par sexe et classes d’âge
2010 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
femme | homme | total | femme | homme | total | |
total chefs et coexploitants | 26 319 | 64 486 | 90 805 | 22 121 | 55 425 | 77 546 |
moins de 40 ans | 3 490 | 12 726 | 16 216 | 3 198 | 10 678 | 13 876 |
de 40 à 49 ans | 6 279 | 17 832 | 24 111 | 4 074 | 11 565 | 15 639 |
de 50 à 59 ans | 8 558 | 20 647 | 29 205 | 6 508 | 17 421 | 23 929 |
60 ans ou plus | 7 992 | 13 281 | 21 273 | 8 341 | 15 761 | 24 102 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et
2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des chefs et coexploitants par OTEX et classes d’âge
chefs et coexploitants en 2020 | nombre | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen |
---|---|---|---|---|---|
toutes OTEX | 77 546 | 13 876 | 39 568 | 24 102 | 53 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 11 744 | 1 741 | 5 804 | 4 199 | 55 |
autres grandes cultures | 6 123 | 768 | 2 511 | 2 844 | 58 |
légumes ou champignons | 1 517 | 393 | 806 | 318 | 49 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 004 | 207 | 567 | 230 | 50 |
viticulture | 18 248 | 2 881 | 8 800 | 6 567 | 54 |
fruits ou autres cultures permanentes | 4 205 | 610 | 2 114 | 1 481 | 54 |
bovins lait | 2 392 | 498 | 1 473 | 421 | 50 |
bovins viande | 10 165 | 1 873 | 5 573 | 2 719 | 51 |
bovins mixtes | 1 328 | 292 | 760 | 276 | 49 |
ovins ou caprins | 8 555 | 2 107 | 4 622 | 1 826 | 49 |
équidés et/ou autres herbivores | 2 393 | 514 | 1 237 | 642 | 51 |
porcins | 368 | 85 | 222 | 61 | 48 |
volailles | 1 335 | 286 | 797 | 252 | 49 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 462 | 114 | 243 | 105 | 50 |
polyculture et/ou polyélevage | 7 037 | 1 472 | 3 851 | 1 714 | 51 |
non classées | 670 | 35 | 188 | 447 | 64 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge moyen des chefs et coexploitants
Part des chefs et coexploitants de moins de 40 ans
Part des chefs et coexploitants de 60 ans ou plus
Ratio des 60 ans ou plus sur moins de 40 ans (indice de vieillissement)
Travail agricole
Travail moyen par exploitation
Travail total (ETP au km²)
Répartition des salariés permanents selon le temps de travail
nombre de salariés | 2010 | 2020 |
---|---|---|
total salariés permanents | 15 177 | 20 314 |
moins de 1/4 temps | 1 091 | 3 525 |
de 1/4 à moins d'un 1/2 temps | 1 630 | 1 613 |
de 1/2 temps à moins de 3/4 temps | 1 840 | 3 110 |
de 3/4 à moins d'un temps complet | 825 | 1 106 |
temps complet | 9 791 | 10 960 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes, hors main d'oeuvre familiale s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des salariés permanents ou saisonniers selon l’OTEX
salariés permanents | salariés saisonniers ou occasionnels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX | effectifs | ETP | effectifs | ETP | ||||
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 15 177 | 20 314 | 12 410 | 14 676 | 110 372 | 83 611 | 11 479 | 12 647 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 748 | 1 139 | 552 | 589 | 8 784 | 9 083 | 450 | 474 |
autres grandes cultures | 288 | 839 | 244 | 559 | 4 637 | 6 289 | 532 | 730 |
légumes ou champignons | 860 | 1 051 | 713 | 905 | 3 509 | 3 377 | 600 | 908 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 536 | 1 014 | 1 378 | 900 | 2 092 | 1 642 | 440 | 403 |
viticulture | 5 799 | 7 710 | 5 105 | 6 026 | 44 768 | 28 082 | 3 208 | 3 329 |
fruits ou autres cultures permanentes | 1 786 | 2 729 | 1 559 | 1 967 | 21 826 | 18 954 | 4 292 | 4 982 |
bovins lait | 312 | 394 | 162 | 211 | 1 420 | 922 | 120 | 70 |
bovins viande | 544 | 820 | 323 | 418 | 2 701 | 1 228 | 295 | 147 |
bovins mixtes | 109 | 148 | 60 | 78 | 441 | 248 | 43 | 27 |
ovins ou caprins | 697 | 1 110 | 445 | 708 | 2 942 | 2 049 | 284 | 287 |
équidés et/ou autres herbivores | 471 | 426 | 354 | 321 | 1 115 | 580 | 139 | 78 |
porcins | 218 | 196 | 170 | 158 | 543 | 147 | 14 | 19 |
volailles | 610 | 609 | 456 | 420 | 2 614 | 2 023 | 125 | 88 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 135 | 130 | 80 | 90 | 346 | 425 | 26 | 33 |
polyculture et/ou polyélevage | 1 042 | 1 985 | 795 | 1 317 | 12 599 | 8 543 | 910 | 1 071 |
non classées | 22 | 14 | 13 | 10 | 35 | 19 | 2 | 1 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Travail des salariés permanents (ETP au km²)
Travail des salariés saisonniers ou occasionnels (ETP au km²)
Évolution des ETP par type d’actifs
Évolution des ETP par OTEX
ETP | PBS/ETP | SAU/ETP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 101 504 | 91 939 | 65 883 | 64 232 | 31 | 34 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 10 429 | 9 102 | 60 164 | 65 330 | 70 | 81 |
autres grandes cultures | 3 085 | 4 633 | 48 353 | 43 748 | 29 | 35 |
légumes ou champignons | 2 818 | 3 325 | 64 046 | 60 261 | 4 | 3 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 3 188 | 2 362 | 52 705 | 52 129 | 2 | 3 |
viticulture | 24 340 | 23 112 | 71 488 | 70 851 | 14 | 14 |
fruits ou autres cultures permanentes | 10 212 | 10 276 | 88 018 | 64 620 | 8 | 8 |
bovins lait | 4 468 | 2 838 | 67 558 | 74 723 | 38 | 43 |
bovins viande | 12 655 | 10 475 | 43 475 | 49 577 | 51 | 60 |
bovins mixtes | 1 610 | 1 482 | 66 357 | 65 147 | 48 | 53 |
ovins ou caprins | 10 787 | 9 640 | 56 615 | 58 667 | 47 | 51 |
équidés et/ou autres herbivores | 2 892 | 2 400 | 22 929 | 26 376 | 26 | 35 |
porcins | 620 | 570 | 149 736 | 152 723 | 19 | 19 |
volailles | 2 693 | 1 827 | 166 998 | 153 507 | 18 | 19 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 967 | 603 | 82 618 | 88 055 | 29 | 33 |
polyculture et/ou polyélevage | 10 538 | 9 058 | 63 106 | 66 863 | 34 | 38 |
non classées | 202 | 236 | 0 | 0 | 28 | 27 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants
Répartition des niveaux de formation selon le type de formation
niveau de formation | nb de chefs ou coexploitants | |||
---|---|---|---|---|
générale | agricole | le plus élevé | part | |
niveau d'études supérieures longues | 7 804 | 2 270 | 9 007 | 12 % |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 5 947 | 8 114 | 12 100 | 16 % |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 14 964 | 14 362 | 20 357 | 26 % |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 14 355 | 20 038 | 23 486 | 30 % |
BEPC, brevet des collèges | 17 269 | 1 022 | 4 386 | 6 % |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 4 398 | 0 | 2 528 | 3 % |
aucune scolarisation ou formation agricole | 12 809 | 31 740 | 5 682 | 7 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes NB : calcul à partir de la formation la plus élevée s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon l’âge des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
---|---|---|
moins de 40 ans | 40 ans ou plus | |
niveau d'études supérieures longues | 2 206 | 6 801 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 3 717 | 8 383 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 5 322 | 15 035 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 1 916 | 21 570 |
BEPC, brevet des collèges | 317 | 4 069 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 25 | 2 503 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 373 | 5 309 |
total | 13 876 | 63 670 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon le sexe des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
---|---|---|
homme | femme | |
niveau d'études supérieures longues | 5 516 | 3 491 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 8 653 | 3 447 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 14 652 | 5 705 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 18 909 | 4 577 |
BEPC, brevet des collèges | 2 645 | 1 741 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 1 451 | 1 077 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 3 599 | 2 083 |
total | 55 425 | 22 121 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants selon l’OTEX
niveau de formation le plus élevé | études supérieures longues | BTS, DUT | baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | CAP(A), BEP(A) | BEPC, brevet ou inférieur |
---|---|---|---|---|---|
total chefs et coexploitants | 9 007 | 12 100 | 20 357 | 23 486 | 12 596 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 267 | 1 849 | 2 718 | 3 845 | 2 065 |
autres grandes cultures | 715 | 818 | 1 196 | 1 763 | 1 631 |
légumes ou champignons | 222 | 250 | 381 | 370 | 294 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 170 | 219 | 276 | 219 | 120 |
viticulture | 3 164 | 2 626 | 4 141 | 4 760 | 3 557 |
fruits ou autres cultures permanentes | 723 | 683 | 1 024 | 1 080 | 695 |
bovins lait | 106 | 446 | 852 | 850 | 138 |
bovins viande | 422 | 1 379 | 2 923 | 3 963 | 1 478 |
bovins mixtes | 48 | 217 | 430 | 489 | 144 |
ovins ou caprins | 604 | 1 473 | 2 868 | 2 654 | 956 |
équidés et/ou autres herbivores | 492 | 379 | 715 | 522 | 285 |
porcins | 33 | 104 | 119 | 95 | 17 |
volailles | 93 | 246 | 434 | 399 | 163 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 37 | 95 | 170 | 119 | 41 |
polyculture et/ou polyélevage | 820 | 1 247 | 2 011 | 2 193 | 766 |
non classées | 91 | 69 | 99 | 165 | 246 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Installation des chefs et coexploitants
Répartition des installations
Âge d’installation selon le sexe sur la période 2010-2019
chefs d'exploitation | homme | femme | total |
---|---|---|---|
installation entre 2010 et 2019 | 11 091 | 5 928 | 17 019 |
moins de 40 ans | 5 687 | 1 702 | 7 389 |
de 40 à 59 ans | 4 215 | 2 567 | 6 782 |
60 ans ou plus | 1 189 | 1 659 | 2 848 |
âge moyen d'installation | 36 | 44 | 39 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge d’installation selon l’OTEX sur la période 2010/2019
chefs d'exploitation | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen d'installation |
---|---|---|---|---|
total d'installation entre 2010 et 2019 | 7 389 | 6 782 | 2 848 | 39 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 004 | 894 | 446 | 40 |
autres grandes cultures | 497 | 673 | 374 | 43 |
légumes ou champignons | 281 | 266 | 52 | 38 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 126 | 145 | 23 | 38 |
viticulture | 1 706 | 1 734 | 939 | 41 |
fruits ou autres cultures permanentes | 347 | 525 | 219 | 42 |
bovins lait | 153 | 50 | 15 | 32 |
bovins viande | 833 | 553 | 230 | 36 |
bovins mixtes | 99 | 52 | 27 | 35 |
ovins ou caprins | 931 | 580 | 151 | 35 |
équidés et/ou autres herbivores | 329 | 376 | 109 | 39 |
porcins | 49 | 42 | 5 | 36 |
volailles | 159 | 129 | 13 | 35 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 53 | 16 | 6 | 32 |
polyculture et/ou polyélevage | 802 | 698 | 201 | 37 |
non classées | 20 | 49 | 38 | 48 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Salariat des chefs et coexploitants
Part de salariat pour les chefs et coexploitants
Salariat des chefs et coexploitants selon l’OTEX
salariat des chefs et coexploitants | part de salariés |
---|---|
toutes OTEX | 6 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 6 % |
autres grandes cultures | 4 % |
fruits ou autres cultures permanentes | 7 % |
légumes ou champignons | 8 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | 10 % |
viticulture | 8 % |
bovins lait | 2 % |
bovins viande | 3 % |
bovins mixtes | s |
équidés et/ou autres herbivores | 4 % |
ovins ou caprins | 3 % |
porcins | s |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 3 % |
volailles | 8 % |
polyculture et/ou polyélevage | 6 % |
non classées | 3 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Externalisation des travaux
Part d’externalisation totale ou partielle des travaux dans les exploitations
Externalisation totale ou partielle des travaux de l’exploitation selon l’OTEX
OTEX | nb exploitations externalisant | part |
---|---|---|
