2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 6 087 | 5 032 | -17 % |
dont ayant des superficies irrigables | 1 263 | 1 269 | 0 % |
dont ayant des superficies irriguées | 1 180 | 1 064 | -10 % |
SAU totale (ha) | 298 095 | 296 903 | 0 % |
SAU moyenne (ha) | 49 | 59 | 21 % |
SAU irrigable totale (ha) | 28 673 | 31 755 | 11 % |
SAU irriguée totale (ha) | 17 558 | 18 304 | 4 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 14 | 17 | 16 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 10 % | 11 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 6 % | 6 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 61 % | 58 % | -4 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 2 006 | 449 | 22 % | 110 269 | 10 671 | 10 % |
Maraîchage ou horticulture | 138 | 126 | 91 % | 767 | 241 | 31 % |
Viticulture | 259 | 32 | 12 % | 11 691 | 597 | 5 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 81 | 35 | 43 % | 2 093 | 655 | 31 % |
Bovins | 916 | 164 | 18 % | 76 928 | 2 652 | 3 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 838 | 47 | 6 % | 50 214 | 502 | 1 % |
Porcins, volailles | 152 | 24 | 16 % | 6 289 | 427 | 7 % |
Polyculture, polyélevage | 609 | 187 | 31 % | 38 464 | 2 555 | 7 % |
Exploitations non classées | 33 | 0 | 0 % | 186 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 9 285 | 9 260 | 51 % | 0 % | -25 | |
Oléagineux | 2 345 | 3 789 | 21 % | +62 % | 1 443 | |
Protéagineux, légumes secs | 262 | 194 | 1 % | -26 % | -67 | |
Plantes à fibres et industrielles | 437 | 16 | 0 % | -96 % | -421 | |
PPAM | 3 | 3 | 0 % | -4 % | -0,16 | |
Pommes de terre et tubercules | 11 | 41 | 0 % | +254 % | 29 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 423 | 743 | 4 % | +76 % | 319 | |
Fourrages et STH | 4 138 | 2 898 | 16 % | -30 % | -1 240 | |
Fleurs et plantes ornementales | 39 | 9 | 0 % | -77 % | -30 | |
Vignes | 86 | 468 | 3 % | +443 % | 382 | |
Cultures fruitières | 497 | 666 | 4 % | +34 % | 169 | |
Autres | 26 | 212 | 1 % | +711 % | 185 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maïs grain | 7 903 | -5 % | 43 % | 43 % |
2 | soja | 2 529 | +84 % | 14 % | 57 % |
3 | maïs fourrage et ensilage | 2 189 | -36 % | 12 % | 69 % |
4 | tournesol | 886 | +4 % | 5 % | 74 % |
5 | blé et épautre | 657 | +109 % | 4 % | 77 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 1 064 | 100 % | 28 350 | 100 % |
Réseaux individuels | 704 | 66 % | 14 248 | 50 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 278 | 26 % | 5 432 | 19 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 200 | 19 % | 4 715 | 17 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 105 | 10 % | 602 | 2 % |
dont autres origines | 17 | 2 % | 89 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | 104 | 10 % | 3 408 | 12 % |
Réseaux collectifs | 256 | 24 % | 9 304 | 33 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 104 | 10 % | 4 797 | 17 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 26 469 | 93 % | 1 160 | 4 % | 720 | 3 % |
Grandes cultures | 15 888 | 96 % | 188 | 1 % | 495 | 3 % |
Maraîchage ou horticulture | 139 | 53 % | 122 | 46 % | 1 | 0 % |
Viticulture | 488 | 64 % | 272 | 36 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 538 | 65 % | s | s | s | s |
Bovins | 3 850 | 93 % | 115 | 3 % | 171 | 4 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 940 | 99 % | s | s | s | s |
Porcins, volailles | 750 | 97 % | s | s | s | s |
Polyculture, polyélevage | 3 872 | 95 % | 171 | 4 % | 26 | 1 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique, économique et territoriale Occitanie