2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 2 641 | 2 360 | -11 % |
dont ayant des superficies irrigables | 219 | 194 | -11 % |
dont ayant des superficies irriguées | 205 | 158 | -23 % |
SAU totale (ha) | 241 711 | 240 024 | -1 % |
SAU moyenne (ha) | 92 | 104 | 12 % |
SAU irrigable totale (ha) | 870 | 1 133 | 30 % |
SAU irriguée totale (ha) | 586 | 691 | 18 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 2 | 4 | 53 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 0 % | 0 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 67 % | 61 % | -6 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 114 | 8 | 7 % | 5 110 | 4 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 14 | 11 | 79 % | 33 | 3 | 11 % |
Viticulture | s | s | s | s | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 91 | 28 | 31 % | 1 022 | 39 | 4 % |
Bovins | 1 340 | 51 | 4 % | 152 180 | 400 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 591 | 24 | 4 % | 72 976 | 189 | 0 % |
Porcins, volailles | 29 | 0 | 0 % | 1 496 | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 174 | 33 | 19 % | 7 182 | 47 | 1 % |
Exploitations non classées | s | s | s | s | s | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | s | 56 | 8 % | s | s | |
Oléagineux | 0 | s | s | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | 0 | 0,13 | 0 % | - | 0,13 | |
Plantes à fibres et industrielles | s | s | s | s | s | |
PPAM | 2 | 1 | 0 % | -42 % | -1 | |
Pommes de terre et tubercules | 5 | 2 | 0 % | -60 % | -3 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 21 | 16 | 2 % | -24 % | -5 | |
Fourrages et STH | 442 | 555 | 80 % | +26 % | 113 | |
Fleurs et plantes ornementales | 0,4 | 0,27 | 0 % | -32 % | -0,13 | |
Vignes | s | 5 | 1 % | s | s | |
Cultures fruitières | 92 | 50 | 7 % | -45 % | -41 | |
Autres | 5 | 2 | 0 % | -44 % | -2 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | prairies | 328 | -17 % | 48 % | 48 % |
2 | maïs fourrage et ensilage | 110 | +130 % | 16 % | 63 % |
3 | luzerne | 78 | - | 11 % | 75 % |
4 | fruits à coque | 32 | -50 % | 5 % | 79 % |
5 | mélanges de légumineuses fourragères annuelles | 17 | - | 3 % | 82 % |
Attention, la culture suivante aurait fait partie du TOP 5 mais est soumise au secret pour 2020 : maïs grain |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 158 | 100 % | 891 | 100 % |
Réseaux individuels | 100 | 63 % | 481 | 54 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 53 | 34 % | 308 | 35 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 12 | 8 % | 120 | 13 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 13 | 8 % | 12 | 1 % |
dont autres origines | 11 | 7 % | 13 | 2 % |
dont origines individuelles multiples | 11 | 7 % | 26 | 3 % |
Réseaux collectifs | 47 | 30 % | 359 | 40 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 11 | 7 % | 50 | 6 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 635 | 71 % | 65 | 7 % | 191 | 21 % |
Grandes cultures | s | s | 4 | 71 % | s | s |
Maraîchage ou horticulture | 0,69 | 13 % | 2 | 44 % | 2 | 43 % |
Viticulture | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 2 | 5 % | 17 | 37 % | 27 | 57 % |
Bovins | 385 | 76 % | 8 | 2 % | 116 | 23 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 232 | 88 % | s | s | s | s |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 12 | 24 % | 27 | 52 % | 12 | 24 % |
Exploitations non classées | s | s | 0 | 0 % | s | s |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique, économique et territoriale Occitanie