2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 113 | 3 917 | -23 % |
dont ayant des superficies irrigables | 981 | 1 030 | 5 % |
dont ayant des superficies irriguées | 950 | 829 | -13 % |
SAU totale (ha) | 223 502 | 218 219 | -2 % |
SAU moyenne (ha) | 43 | 56 | 28 % |
SAU irrigable totale (ha) | 9 474 | 14 588 | 54 % |
SAU irriguée totale (ha) | 7 386 | 8 032 | 9 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 7 | 9 | 25 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 4 % | 7 % | 2 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 3 % | 4 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 78 % | 55 % | -23 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 660 | 123 | 19 % | 18 302 | 1 518 | 8 % |
Maraîchage ou horticulture | 126 | 106 | 84 % | 1 297 | 409 | 32 % |
Viticulture | 240 | 39 | 16 % | 7 855 | 248 | 3 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 469 | 168 | 36 % | 8 480 | 1 736 | 20 % |
Bovins | 923 | 98 | 11 % | 66 366 | 953 | 1 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 820 | 46 | 6 % | 74 381 | 353 | 0 % |
Porcins, volailles | 185 | 37 | 20 % | 11 831 | 481 | 4 % |
Polyculture, polyélevage | 484 | 212 | 44 % | 29 636 | 2 331 | 8 % |
Exploitations non classées | 10 | 0 | 0 % | 69 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 2 968 | 2 946 | 37 % | -1 % | -21 | |
Oléagineux | 173 | 477 | 6 % | +175 % | 304 | |
Protéagineux, légumes secs | 47 | 40 | 0 % | -15 % | -6 | |
Plantes à fibres et industrielles | 462 | 84 | 1 % | -82 % | -378 | |
PPAM | 1 | 4 | 0 % | +319 % | 3 | |
Pommes de terre et tubercules | 14 | 27 | 0 % | +93 % | 13 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 616 | 621 | 8 % | +1 % | 5 | |
Fourrages et STH | 1 555 | 1 380 | 17 % | -11 % | -175 | |
Fleurs et plantes ornementales | 29 | 14 | 0 % | -52 % | -15 | |
Vignes | 38 | 134 | 2 % | +248 % | 95 | |
Cultures fruitières | 1 329 | 2 101 | 26 % | +58 % | 771 | |
Autres | 149 | 198 | 2 % | +33 % | 49 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maïs grain | 2 527 | -13 % | 31 % | 31 % |
2 | fruits à coque | 1 844 | +77 % | 23 % | 54 % |
3 | maïs fourrage et ensilage | 920 | -37 % | 11 % | 66 % |
4 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 379 | -11 % | 5 % | 71 % |
5 | soja | 230 | +375 % | 3 % | 73 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 829 | 100 % | 12 850 | 100 % |
Réseaux individuels | 353 | 43 % | 5 277 | 41 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 163 | 20 % | 2 216 | 17 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 80 | 10 % | 1 305 | 10 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 35 | 4 % | 364 | 3 % |
dont autres origines | 11 | 1 % | 34 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | 64 | 8 % | 1 356 | 11 % |
Réseaux collectifs | 345 | 42 % | 4 141 | 32 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 131 | 16 % | 3 430 | 27 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 11 028 | 86 % | 1 651 | 13 % | 169 | 1 % |
Grandes cultures | 2 571 | 92 % | s | s | s | s |
Maraîchage ou horticulture | 471 | 76 % | s | s | s | s |
Viticulture | 231 | 65 % | 104 | 29 % | 21 | 6 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 1 218 | 59 % | 848 | 41 % | 9 | 0 % |
Bovins | 1 519 | 97 % | 54 | 3 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 565 | 96 % | s | s | s | s |
Porcins, volailles | 632 | 92 % | s | s | s | s |
Polyculture, polyélevage | 3 817 | 92 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique, économique et territoriale Occitanie