2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 155 | 4 033 | -22 % |
dont ayant des superficies irrigables | 1 260 | 1 014 | -20 % |
dont ayant des superficies irriguées | 1 208 | 875 | -28 % |
SAU totale (ha) | 127 241 | 126 521 | -1 % |
SAU moyenne (ha) | 25 | 32 | 28 % |
SAU irrigable totale (ha) | 30 770 | 31 913 | 4 % |
SAU irriguée totale (ha) | 28 012 | 25 294 | -10 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 23 | 28 | 25 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 24 % | 25 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 22 % | 20 % | -2 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 91 % | 79 % | -12 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 1 432 | 460 | 32 % | 42 088 | 16 845 | 40 % |
Maraîchage ou horticulture | 58 | 49 | 84 % | 281 | 44 | 16 % |
Viticulture | 37 | s | s | 803 | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 31 | 12 | 39 % | 567 | 146 | 26 % |
Bovins | 1 055 | 96 | 9 % | 41 143 | 1 606 | 4 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 717 | 25 | 3 % | 15 160 | 165 | 1 % |
Porcins, volailles | 181 | 51 | 28 % | 5 307 | 1 356 | 26 % |
Polyculture, polyélevage | 476 | 178 | 37 % | 20 747 | 5 087 | 25 % |
Exploitations non classées | 46 | s | s | 422 | s | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 24 297 | 18 667 | 74 % | -23 % | -5 629 | |
Oléagineux | 841 | 4 539 | 18 % | +439 % | 3 697 | |
Protéagineux, légumes secs | 150 | 76 | 0 % | -49 % | -73 | |
Plantes à fibres et industrielles | 139 | 48 | 0 % | -65 % | -91 | |
PPAM | 5 | 0,56 | 0 % | -89 % | -4 | |
Pommes de terre et tubercules | 2 | 8 | 0 % | +181 % | 5 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 220 | 303 | 1 % | +38 % | 83 | |
Fourrages et STH | 2 245 | 1 496 | 6 % | -33 % | -748 | |
Fleurs et plantes ornementales | 15 | 5 | 0 % | -64 % | -9 | |
Vignes | 0 | 0,68 | 0 % | - | 0,68 | |
Cultures fruitières | 82 | 44 | 0 % | -46 % | -38 | |
Autres | 12 | 103 | 0 % | +761 % | 91 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maïs grain | 18 505 | -24 % | 73 % | 73 % |
2 | soja | 3 729 | +533 % | 15 % | 88 % |
3 | tournesol | 689 | +182 % | 3 % | 91 % |
4 | prairies | 685 | -26 % | 3 % | 93 % |
5 | maïs fourrage et ensilage | 611 | -51 % | 2 % | 96 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 875 | 100 % | 29 951 | 100 % |
Réseaux individuels | 411 | 47 % | 13 287 | 44 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 150 | 17 % | 3 253 | 11 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 17 | 2 % | 245 | 1 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 126 | 14 % | 3 403 | 11 % |
dont autres origines | 6 | 1 % | 19 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | 112 | 13 % | 6 365 | 21 % |
Réseaux collectifs | 300 | 34 % | 6 565 | 22 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 164 | 19 % | 10 099 | 34 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 28 811 | 96 % | 455 | 2 % | 685 | 2 % |
Grandes cultures | 18 967 | 98 % | 203 | 1 % | 254 | 1 % |
Maraîchage ou horticulture | 32 | 63 % | s | s | s | s |
Viticulture | s | s | s | s | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 125 | 76 % | 38 | 24 % | 0 | 0 % |
Bovins | 2 033 | 94 % | 6 | 0 % | 118 | 5 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 181 | 76 % | s | s | s | s |
Porcins, volailles | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 6 010 | 94 % | 84 | 1 % | 277 | 4 % |
Exploitations non classées | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique, économique et territoriale Occitanie